Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 671.52 W/m2
Minimo 284.77 W/m2
21 Dicembre
Massima 969.38 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.27 329.26111271939
15 Febbraio 12.32 491.48230708504
15 Marzo 12.27 681.23223248661
15 Aprile 13.18 847.2111436254
15 Maggio 13.14 938.39773740753
15 Giugno 13.18 969.16376922281
15 Luglio 13.24 951.61703511773
15 Agosto 13.22 880.54310983417
15 Settembre 13.13 742.97940918616
15 Ottobre 13.03 560.41003712187
15 Novembre 12.02 378.0609480006
15 Dicembre 12.13 287.54023503872

Giorni


1 Gennaio 12.21 292.86280638009
2 Gennaio 12.21 294.5109866472
3 Gennaio 12.22 296.31326193944
4 Gennaio 12.22 298.26201227048
5 Gennaio 12.23 300.36217306872
6 Gennaio 12.23 302.60792704216
7 Gennaio 12.24 305.0016258968
8 Gennaio 12.24 307.5401096751
9 Gennaio 12.25 310.22221649117
10 Gennaio 12.25 313.04843032507
11 Gennaio 12.25 316.01318676767
12 Gennaio 12.26 319.12122025307
13 Gennaio 12.26 322.364958039
14 Gennaio 12.27 325.74525057904
15 Gennaio 12.27 329.26111271939
16 Gennaio 12.27 332.90738702805
17 Gennaio 12.28 336.68609536246
18 Gennaio 12.28 340.59296675957
19 Gennaio 12.28 344.62432608786
20 Gennaio 12.29 348.78153441745
21 Gennaio 12.29 353.06032197146
22 Gennaio 12.29 357.45688897323
23 Gennaio 12.30 361.97012837391
24 Gennaio 12.30 366.59937182502
25 Gennaio 12.30 371.33893817347
26 Gennaio 12.30 376.27094991581
27 Gennaio 12.31 381.22889939421
28 Gennaio 12.31 386.29204334044
29 Gennaio 12.31 391.45466027486
30 Gennaio 12.31 396.71389465169
31 Gennaio 12.31 402.06682927738
1 Febbraio 12.31 407.51048836688
2 Febbraio 12.32 413.04317453886
3 Febbraio 12.32 418.66122314353
4 Febbraio 12.32 424.36053166429
5 Febbraio 12.32 430.13792165557
6 Febbraio 12.32 435.9901733702
7 Febbraio 12.32 441.9140294233
8 Febbraio 12.32 447.90619851304
9 Febbraio 12.32 453.96335918684
10 Febbraio 12.32 460.08216364097
11 Febbraio 12.32 466.25924154264
12 Febbraio 12.32 472.49120386362
13 Febbraio 12.32 478.77464671492
14 Febbraio 12.32 485.10615517258
15 Febbraio 12.32 491.48230708504
16 Febbraio 12.32 497.89967685298
17 Febbraio 12.32 504.35483917307
18 Febbraio 12.32 510.84437273757
19 Febbraio 12.32 517.36486388214
20 Febbraio 12.32 523.91291017474
21 Febbraio 12.32 530.48512393911
22 Febbraio 12.32 537.07813570635
23 Febbraio 12.31 543.68925216682
24 Febbraio 12.31 550.31622436429
25 Febbraio 12.31 556.95421417316
26 Febbraio 12.31 563.59995338409
27 Febbraio 12.31 570.25020777639
28 Febbraio 12.31 576.90178004417
29 Febbraio 12.30 583.55157597132
1 Marzo 12.30 590.19975595826
2 Marzo 12.30 596.84006783876
3 Marzo 12.30 603.46948350727
4 Marzo 12.30 610.08502465236
5 Marzo 12.29 616.68466923421
6 Marzo 12.29 623.26784832507
7 Marzo 12.29 629.82866725131
8 Marzo 12.29 636.36436223677
9 Marzo 12.28 642.87258359118
10 Marzo 12.28 649.35455497769
11 Marzo 12.28 655.80358097269
12 Marzo 12.28 662.21714070836
13 Marzo 12.27 668.59424326734
14 Marzo 12.27 674.93451312605
15 Marzo 12.27 681.23223248661
16 Marzo 12.27 687.48514479483
17 Marzo 12.26 693.69492109792
18 Marzo 12.26 699.85693579266
19 Marzo 12.26 705.96784926369
20 Marzo 12.25 712.0274919612
21 Marzo 12.25 718.03567685252
22 Marzo 12.25 723.9870767425
23 Marzo 12.24 729.88002276954
24 Marzo 12.24 735.71803934207
25 Marzo 12.24 741.49420840342
26 Marzo 12.24 747.20698016019
27 Marzo 13.23 752.85886126544
28 Marzo 13.23 758.44589779698
29 Marzo 13.23 763.96531372923
30 Marzo 13.22 769.41826981532
31 Marzo 13.22 774.80408525168
1 Aprile 13.22 780.11867551583
2 Aprile 13.21 785.36165801451
3 Aprile 13.21 790.53595544412
4 Aprile 13.21 796.10241848761
5 Aprile 13.21 801.12995911863
6 Aprile 13.20 806.08511305998
7 Aprile 13.20 810.96486905729
8 Aprile 13.20 815.7671469229
9 Aprile 13.19 820.49222074584
10 Aprile 13.19 825.14263217924
11 Aprile 13.19 829.71390680885
12 Aprile 13.19 834.2056437028
13 Aprile 13.18 838.61941889748
14 Aprile 13.18 842.95552683704
15 Aprile 13.18 847.2111436254
16 Aprile 13.18 851.38609989807
17 Aprile 13.17 855.48172860065
18 Aprile 13.17 859.49903522804
19 Aprile 13.17 863.43537223322
20 Aprile 13.17 867.29077931244
21 Aprile 13.17 871.06534553967
22 Aprile 13.16 874.76186044196
23 Aprile 13.16 878.3785123684
24 Aprile 13.16 881.91472561371
25 Aprile 13.16 885.37076704632
26 Aprile 13.16 888.74694452977
27 Aprile 13.15 892.0442167886
28 Aprile 13.15 895.26433829429
29 Aprile 13.15 898.40559171603
30 Aprile 13.15 901.46842929653
1 Maggio 13.15 904.45333549084
2 Maggio 13.15 907.36082514347
3 Maggio 13.15 910.19144166305
4 Maggio 13.15 912.94575519678
5 Maggio 13.14 915.62439265844
6 Maggio 13.14 918.22925026148
7 Maggio 13.14 920.75949416411
8 Maggio 13.14 923.21578330135
9 Maggio 13.14 925.59879450877
10 Maggio 13.14 927.90922073959
11 Maggio 13.14 930.14776929604
12 Maggio 13.14 932.3151600768
13 Maggio 13.14 934.41212384221
14 Maggio 13.14 936.43940049918
15 Maggio 13.14 938.39773740753
16 Maggio 13.14 940.28788770924
17 Maggio 13.14 942.11060868248
18 Maggio 13.14 943.86666012171
19 Maggio 13.14 945.55680274567
20 Maggio 13.14 947.18179663434
21 Maggio 13.14 948.74239969667
22 Maggio 13.14 950.23936617009
23 Maggio 13.15 951.67360725165
24 Maggio 13.15 953.04696952006
25 Maggio 13.15 954.3590535681
26 Maggio 13.15 955.61058115356
27 Maggio 13.15 956.80226322681
28 Maggio 13.15 957.93479865227
29 Maggio 13.15 959.00887296979
30 Maggio 13.15 960.02515719713
31 Maggio 13.15 960.98430667423
1 Giugno 13.16 961.88826761446
2 Giugno 13.16 962.73754504916
3 Giugno 13.16 963.53164374832
4 Giugno 13.16 964.27114094007
5 Giugno 13.16 964.95659294468
6 Giugno 13.16 965.58853429188
7 Giugno 13.17 966.16905814336
8 Giugno 13.17 966.69850162544
9 Giugno 13.17 967.17596354096
10 Giugno 13.17 967.60187809834
11 Giugno 13.17 967.97665394381
12 Giugno 13.15 968.45769828605
13 Giugno 13.18 968.77752037967
14 Giugno 13.18 968.99554645802
15 Giugno 13.18 969.16376922281
16 Giugno 13.18 969.28245985639
17 Giugno 13.19 969.353903265
18 Giugno 13.19 969.37765062226
19 Giugno 13.19 969.35251532027
20 Giugno 13.19 969.27864784126
21 Giugno 13.19 969.15616945512
22 Giugno 13.20 968.98839931483
23 Giugno 13.20 968.77234677347
24 Giugno 13.20 968.50784917358
25 Giugno 13.20 968.19490501416
26 Giugno 13.21 967.83421914887
27 Giugno 13.21 967.42753656127
28 Giugno 13.21 966.97218374646
29 Giugno 13.21 966.46803870567
30 Giugno 13.21 965.91495143584
1 Luglio 13.22 965.31338019752
2 Luglio 13.22 964.66483375747
3 Luglio 13.22 963.96665777425
4 Luglio 13.22 963.21858933295
5 Luglio 13.22 962.42033996487
6 Luglio 13.22 961.57159626511
7 Luglio 13.23 960.67334107673
8 Luglio 13.23 959.72502911345
9 Luglio 13.23 958.72503617623
10 Luglio 13.23 957.67295163352
11 Luglio 13.23 956.56834378497
12 Luglio 13.23 955.41076074377
13 Luglio 13.23 954.19973135954
14 Luglio 13.24 952.93482073549
15 Luglio 13.24 951.61703511773
16 Luglio 13.24 950.24415048676
17 Luglio 13.24 948.8156250656
18 Luglio 13.24 947.3309031624
19 Luglio 13.24 945.78941632358
20 Luglio 13.24 944.19058452125
21 Luglio 13.24 942.53381737395
22 Luglio 13.24 940.81851539944
23 Luglio 13.24 939.04407129873
24 Luglio 13.24 937.20987127006
25 Luglio 13.24 935.31529635163
26 Luglio 13.24 933.35972379218
27 Luglio 13.24 931.34252844789
28 Luglio 13.24 929.26308420454
29 Luglio 13.24 927.12076542364
30 Luglio 13.24 924.91494841127
31 Luglio 13.24 922.64501290809
1 Agosto 13.24 920.31034359945
2 Agosto 13.24 917.91033164396
3 Agosto 13.24 915.44437621924
4 Agosto 13.24 912.91188608332
5 Agosto 13.24 910.3122811502
6 Agosto 13.23 907.64625709346
7 Agosto 13.23 904.91278464567
8 Agosto 13.23 902.11071086978
9 Agosto 13.23 899.23951554078
10 Agosto 13.23 896.2986974157
11 Agosto 13.23 893.287775861
12 Agosto 13.23 890.20629248299
13 Agosto 13.22 887.05611368885
14 Agosto 13.22 883.83542469094
15 Agosto 13.22 880.54310983417
16 Agosto 13.22 877.17881380626
17 Agosto 13.22 873.74221146451
18 Agosto 13.21 870.23588584978
19 Agosto 13.21 866.65777788511
20 Agosto 13.21 863.00673403505
21 Agosto 13.21 858.92968128585
22 Agosto 13.20 855.13027702356
23 Agosto 13.20 851.25968834863
24 Agosto 13.20 847.3159500367
25 Agosto 13.20 843.29902934176
26 Agosto 13.19 839.21303595088
27 Agosto 13.19 835.05482601
28 Agosto 13.19 830.82372236703
29 Agosto 13.18 826.52206775392
30 Agosto 13.18 822.15098408186
31 Agosto 13.18 817.70769887896
1 Settembre 13.17 813.19366575109
2 Settembre 13.17 808.61250973654
3 Settembre 13.17 803.96027968941
4 Settembre 13.16 799.2382968161
5 Settembre 13.16 794.45116261456
6 Settembre 13.16 789.5945464515
7 Settembre 13.15 784.6702626652
8 Settembre 13.15 779.68261858377
9 Settembre 13.15 774.62757538276
10 Settembre 13.14 769.50792583182
11 Settembre 13.14 764.32668648776
12 Settembre 13.14 759.0806443233
13 Settembre 13.13 753.77390774989
14 Settembre 13.13 748.40749564712
15 Settembre 13.13 742.97940918616
16 Settembre 13.12 737.49525498501
17 Settembre 13.12 731.95365014147
18 Settembre 13.12 726.3540458212
19 Settembre 13.11 720.70356962552
20 Settembre 13.11 714.99834588592
21 Settembre 13.10 709.24010474366
22 Settembre 13.10 703.43509985766
23 Settembre 13.10 697.57944654122
24 Settembre 13.09 691.67656694434
25 Settembre 13.09 685.73078680255
26 Settembre 13.09 679.73951437296
27 Settembre 13.08 673.70695247518
28 Settembre 13.08 667.63626380629
29 Settembre 13.08 661.52579227987
30 Settembre 13.07 655.37994310029
1 Ottobre 13.07 649.20180453099
2 Ottobre 13.07 642.99013347864
3 Ottobre 13.06 636.74879711092
4 Ottobre 13.06 630.48221647009
5 Ottobre 13.06 624.18887549434
6 Ottobre 13.05 617.87120533923
7 Ottobre 13.05 611.53667682038
8 Ottobre 13.05 605.18265559401
9 Ottobre 13.05 598.81171420769
10 Ottobre 13.04 592.42850811357
11 Ottobre 13.04 586.03616522818
12 Ottobre 13.04 579.63478247523
13 Ottobre 13.04 573.22713203026
14 Ottobre 13.03 566.81784170262
15 Ottobre 13.03 560.41003712187
16 Ottobre 13.03 554.00437901723
17 Ottobre 13.03 547.60380908793
18 Ottobre 13.03 541.21130720127
19 Ottobre 13.02 534.8321176504
20 Ottobre 13.02 528.46781533282
21 Ottobre 13.02 522.12052740774
22 Ottobre 13.02 515.79335689205
23 Ottobre 13.02 509.48943197822
24 Ottobre 13.02 503.21190312931
25 Ottobre 13.01 496.96403739898
26 Ottobre 13.01 490.75060426876
27 Ottobre 13.01 484.57290523748
28 Ottobre 13.01 478.43414671768
29 Ottobre 13.01 472.08051270558
30 Ottobre 12.01 466.03442490155
31 Ottobre 12.01 460.03693113731
1 Novembre 12.01 454.09124064847
2 Novembre 12.01 448.20055615007
3 Novembre 12.01 442.36807038158
4 Novembre 12.01 436.59696263444
5 Novembre 12.01 430.89039527069
6 Novembre 12.01 425.25151024257
7 Novembre 12.01 419.68342562287
8 Novembre 12.01 414.18923215629
9 Novembre 12.01 408.77198984231
10 Novembre 12.01 403.43472456101
11 Novembre 12.02 398.18064316729
12 Novembre 12.02 393.01431853276
13 Novembre 12.02 387.93703298433
14 Novembre 12.02 382.95164128638
15 Novembre 12.02 378.0609480006
16 Novembre 12.02 373.26770461487
17 Novembre 12.02 368.57460679537
18 Novembre 12.03 363.98746981289
19 Novembre 12.03 359.50611768777
20 Novembre 12.03 355.13283956215
21 Novembre 12.03 350.87007939903
22 Novembre 12.04 346.72311230624
23 Novembre 12.04 342.69287520334
24 Novembre 12.04 338.78026083375
25 Novembre 12.05 334.9883864967
26 Novembre 12.05 331.32242832477
27 Novembre 12.05 327.7805190196
28 Novembre 12.06 324.36541032348
29 Novembre 12.06 321.08285153133
30 Novembre 12.06 317.93005750193
1 Dicembre 12.07 314.91105635584
2 Dicembre 12.07 312.02881703673
3 Dicembre 12.07 309.2813331468
4 Dicembre 12.08 306.67538596258
5 Dicembre 12.08 304.20815265927
6 Dicembre 12.09 301.88284964667
7 Dicembre 12.09 299.70158291174
8 Dicembre 12.10 297.66286721575
9 Dicembre 12.10 295.77260695735
10 Dicembre 12.10 294.02601272149
11 Dicembre 12.11 292.4308088593
12 Dicembre 12.11 290.98144662053
13 Dicembre 12.12 289.68439791457
14 Dicembre 12.12 288.53568638761
15 Dicembre 12.13 287.54023503872
16 Dicembre 12.13 286.69496258017
17 Dicembre 12.14 286.0038584288
18 Dicembre 12.14 285.4641951553
19 Dicembre 12.15 285.07950576052
20 Dicembre 12.15 284.84701289328
21 Dicembre 12.16 284.77013051989
22 Dicembre 12.16 284.84576594672
23 Dicembre 12.17 285.0774105707
24 Dicembre 12.17 285.46152991652
25 Dicembre 12.18 286.00174769695
26 Dicembre 12.18 286.69410054633
27 Dicembre 12.19 287.54225759032
28 Dicembre 12.19 288.54197888568
29 Dicembre 12.20 289.69675052749
30 Dicembre 12.20 291.00234754748
31 Dicembre 12.21 292.4617037425


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Per qualsiasi informazioni scrivetemi a

Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno